Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | -5 | -12 |
Jan | Januar | 45 | -7 | -14 |
Feb | Februar | 50 | -7 | -14 |
Mär | März | 45 | -3 | -10 |
Apr | April | 35 | 1 | -5 |
Mai | Mai | 30 | 6 | 0 |
Jun | Juni | 60 | 12 | 5 |
Jul | Juli | 105 | 17 | 9 |
Aug | August | 90 | 15 | 8 |
Sep | September | 50 | 10 | 4 |
Okt | Oktober | 70 | 3 | -1 |
Nov | November | 55 | -3 | -8 |
Dez | Dezember | 45 | -5 | -12 |
Janhidden | Januar | 45 | -7 | -14 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Kirkenes“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.