Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 120 | 4 | 1 |
Jan | Januar | 135 | 3 | 0 |
Feb | Februar | 145 | 3 | -1 |
Mär | März | 105 | 4 | 0 |
Apr | April | 80 | 6 | 3 |
Mai | Mai | 70 | 9 | 5 |
Jun | Juni | 95 | 12 | 8 |
Jul | Juli | 75 | 14 | 11 |
Aug | August | 80 | 15 | 12 |
Sep | September | 100 | 13 | 10 |
Okt | Oktober | 130 | 9 | 6 |
Nov | November | 105 | 6 | 3 |
Dez | Dezember | 120 | 4 | 1 |
Janhidden | Januar | 135 | 3 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Sklinna“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.