Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 3 | -1 |
Jan | Januar | 2 | -1 | |
Feb | Februar | 0 | 2 | -2 |
Mär | März | 0 | 3 | -1 |
Apr | April | 0 | 7 | 2 |
Mai | Mai | 0 | 10 | 5 |
Jun | Juni | 0 | 14 | 9 |
Jul | Juli | 0 | 17 | 12 |
Aug | August | 0 | 17 | 11 |
Sep | September | 0 | 13 | 9 |
Okt | Oktober | 0 | 9 | 5 |
Nov | November | 0 | 5 | 1 |
Dez | Dezember | 0 | 3 | -1 |
Janhidden | Januar | 2 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Sandnessjøen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Sandnessjoen |
Land |
![]() |
Höhe | 17 m ü.M. |
Koordinaten | 65° 57.0' N 12° 28.2' O |