Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | -2 | -6 | |
Jan | Januar | -2 | -7 | |
Feb | Februar | -2 | -7 | |
Mär | März | 1 | -5 | |
Apr | April | 6 | -1 | |
Mai | Mai | 10 | 3 | |
Jun | Juni | 15 | 8 | |
Jul | Juli | 18 | 11 | |
Aug | August | 17 | 9 | |
Sep | September | 13 | 5 | |
Okt | Oktober | 6 | 1 | |
Nov | November | 0 | -4 | |
Dez | Dezember | -2 | -6 | |
Janhidden | Januar | -2 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Mosjoen Kjaers“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.