Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 1 | -2 | |
Jan | Januar | 1 | -3 | |
Feb | Februar | 0 | -3 | |
Mär | März | 2 | -2 | |
Apr | April | 5 | 1 | |
Mai | Mai | 8 | 5 | |
Jun | Juni | 12 | 9 | |
Jul | Juli | 15 | 11 | |
Aug | August | 15 | 10 | |
Sep | September | 11 | 7 | |
Okt | Oktober | 7 | 3 | |
Nov | November | 3 | 0 | |
Dez | Dezember | 1 | -2 | |
Janhidden | Januar | 1 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Stokmarknes“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.