Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 4 | 2 | |
Jan | Januar | 4 | 2 | |
Feb | Februar | 4 | 1 | |
Mär | März | 5 | 1 | |
Apr | April | 9 | 4 | |
Mai | Mai | 12 | 7 | |
Jun | Juni | 14 | 10 | |
Jul | Juli | 17 | 12 | |
Aug | August | 17 | 13 | |
Sep | September | 15 | 10 | |
Okt | Oktober | 11 | 7 | |
Nov | November | 7 | 4 | |
Dez | Dezember | 4 | 2 | |
Janhidden | Januar | 4 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Florø“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.