Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 130 | 6 | 2 |
Jan | Januar | 155 | 5 | 2 |
Feb | Februar | 120 | 4 | 1 |
Mär | März | 115 | 5 | 2 |
Apr | April | 80 | 8 | 4 |
Mai | Mai | 55 | 12 | 7 |
Jun | Juni | 65 | 13 | 10 |
Jul | Juli | 80 | 17 | 13 |
Aug | August | 115 | 18 | 14 |
Sep | September | 140 | 15 | 11 |
Okt | Oktober | 205 | 11 | 8 |
Nov | November | 155 | 8 | 5 |
Dez | Dezember | 130 | 6 | 2 |
Janhidden | Januar | 155 | 5 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Utsira“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.