Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 4 | 0 |
Jan | Januar | 140 | 3 | -1 |
Feb | Februar | 65 | 3 | -1 |
Mär | März | 70 | 4 | 0 |
Apr | April | 75 | 8 | 3 |
Mai | Mai | 95 | 12 | 8 |
Jun | Juni | 85 | 16 | 12 |
Jul | Juli | 65 | 19 | 15 |
Aug | August | 115 | 19 | 15 |
Sep | September | 130 | 16 | 11 |
Okt | Oktober | 170 | 11 | 7 |
Nov | November | 135 | 7 | 3 |
Dez | Dezember | 90 | 4 | 0 |
Janhidden | Januar | 140 | 3 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Torungen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.