Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 3 | 0 |
Jan | Januar | 140 | 3 | -1 |
Feb | Februar | 80 | 3 | -1 |
Mär | März | 80 | 5 | 0 |
Apr | April | 110 | 8 | 4 |
Mai | Mai | 110 | 13 | 8 |
Jun | Juni | 110 | 16 | 12 |
Jul | Juli | 80 | 19 | 14 |
Aug | August | 145 | 20 | 15 |
Sep | September | 185 | 16 | 11 |
Okt | Oktober | 160 | 11 | 7 |
Nov | November | 150 | 7 | 3 |
Dez | Dezember | 105 | 3 | 0 |
Janhidden | Januar | 140 | 3 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Lyngor“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.