Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | -3 | |
Jan | Januar | -1 | -4 | |
Feb | Februar | 1 | -4 | |
Mär | März | 4 | -1 | |
Apr | April | 9 | 3 | |
Mai | Mai | 14 | 8 | |
Jun | Juni | 18 | 12 | |
Jul | Juli | 21 | 14 | |
Aug | August | 21 | 14 | |
Sep | September | 15 | 10 | |
Okt | Oktober | 9 | 5 | |
Nov | November | 4 | 1 | |
Dez | Dezember | 0 | -3 | |
Janhidden | Januar | -1 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Skien“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2004 ermittelt.