Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | -8 | -16 |
Jan | Januar | 45 | -8 | -17 |
Feb | Februar | 50 | -8 | -17 |
Mär | März | 45 | -2 | -13 |
Apr | April | 45 | 4 | -6 |
Mai | Mai | 55 | 10 | 0 |
Jun | Juni | 80 | 17 | 7 |
Jul | Juli | 120 | 20 | 10 |
Aug | August | 90 | 17 | 8 |
Sep | September | 55 | 11 | 3 |
Okt | Oktober | 60 | 3 | -3 |
Nov | November | 65 | -4 | -11 |
Dez | Dezember | 45 | -8 | -16 |
Janhidden | Januar | 45 | -8 | -17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Pajala“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Pajala Municipality |
Land |
![]() |
Höhe | 165 m ü.M. |
Koordinaten | 67° 15.0' N 23° 4.2' O |