Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | -5 | -10 | |
Jan | Januar | -6 | -11 | |
Feb | Februar | -6 | -11 | |
Mär | März | -4 | -10 | |
Apr | April | 1 | -5 | |
Mai | Mai | 6 | -1 | |
Jun | Juni | 12 | 4 | |
Jul | Juli | 15 | 8 | |
Aug | August | 13 | 6 | |
Sep | September | 0 | 8 | 3 |
Okt | Oktober | 0 | 2 | -2 |
Nov | November | -2 | -7 | |
Dez | Dezember | -5 | -10 | |
Janhidden | Januar | -6 | -11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Hemavan“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1997 und 2005 ermittelt.