Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | -2 | -9 |
Jan | Januar | 60 | -3 | -11 |
Feb | Februar | 30 | -2 | -11 |
Mär | März | 35 | 3 | -7 |
Apr | April | 50 | 8 | -2 |
Mai | Mai | 45 | 13 | 2 |
Jun | Juni | 75 | 18 | 8 |
Jul | Juli | 105 | 21 | 11 |
Aug | August | 85 | 20 | 10 |
Sep | September | 50 | 15 | 6 |
Okt | Oktober | 65 | 8 | 0 |
Nov | November | 75 | 2 | -5 |
Dez | Dezember | 50 | -2 | -9 |
Janhidden | Januar | 60 | -3 | -11 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Timrå Midlanda“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.