Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | 4 | 1 |
Jan | Januar | 40 | 3 | 0 |
Feb | Februar | 30 | 3 | 0 |
Mär | März | 25 | 4 | 1 |
Apr | April | 25 | 9 | 4 |
Mai | Mai | 40 | 13 | 9 |
Jun | Juni | 45 | 17 | 12 |
Jul | Juli | 60 | 20 | 16 |
Aug | August | 50 | 20 | 16 |
Sep | September | 50 | 17 | 13 |
Okt | Oktober | 50 | 12 | 8 |
Nov | November | 40 | 8 | 5 |
Dez | Dezember | 40 | 4 | 1 |
Janhidden | Januar | 40 | 3 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Nidingen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.