Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 1 | -4 |
Jan | Januar | 35 | 0 | -4 |
Feb | Februar | 55 | 1 | -4 |
Mär | März | 35 | 4 | -3 |
Apr | April | 35 | 10 | 1 |
Mai | Mai | 45 | 15 | 5 |
Jun | Juni | 80 | 18 | 9 |
Jul | Juli | 95 | 20 | 11 |
Aug | August | 70 | 20 | 11 |
Sep | September | 50 | 15 | 7 |
Okt | Oktober | 90 | 9 | 3 |
Nov | November | 70 | 4 | 0 |
Dez | Dezember | 70 | 1 | -4 |
Janhidden | Januar | 35 | 0 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Rångedala“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1996 und 2005 ermittelt.