Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 165 | 2 | -4 |
Jan | Januar | 150 | 2 | -4 |
Feb | Februar | 150 | 3 | -4 |
Mär | März | 110 | 6 | -4 |
Apr | April | 100 | 12 | 0 |
Mai | Mai | 110 | 17 | 4 |
Jun | Juni | 145 | 19 | 8 |
Jul | Juli | 170 | 21 | 11 |
Aug | August | 150 | 22 | 10 |
Sep | September | 140 | 18 | 6 |
Okt | Oktober | 195 | 11 | 3 |
Nov | November | 165 | 6 | 0 |
Dez | Dezember | 165 | 2 | -4 |
Janhidden | Januar | 150 | 2 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Torup“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1996 und 2005 ermittelt.