Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 1 | -3 |
Jan | Januar | 1 | -4 | |
Feb | Februar | 2 | -4 | |
Mär | März | 0 | 5 | -3 |
Apr | April | 7 | 11 | 1 |
Mai | Mai | 130 | 15 | 5 |
Jun | Juni | 25 | 19 | 9 |
Jul | Juli | 85 | 22 | 12 |
Aug | August | 30 | 21 | 11 |
Sep | September | 15 | 16 | 8 |
Okt | Oktober | 0 | 10 | 4 |
Nov | November | 0 | 5 | 0 |
Dez | Dezember | 0 | 1 | -3 |
Janhidden | Januar | 1 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Växjö“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.