Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 260 | 2 | -2 |
Jan | Januar | 45 | 2 | -3 |
Feb | Februar | 80 | 3 | -3 |
Mär | März | 40 | 5 | -2 |
Apr | April | 155 | 10 | 2 |
Mai | Mai | 75 | 15 | 6 |
Jun | Juni | 55 | 19 | 11 |
Jul | Juli | 50 | 22 | 14 |
Aug | August | 65 | 22 | 13 |
Sep | September | 155 | 17 | 9 |
Okt | Oktober | 20 | 12 | 5 |
Nov | November | 80 | 6 | 1 |
Dez | Dezember | 260 | 2 | -2 |
Janhidden | Januar | 45 | 2 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Kalmar“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.