Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | -6 | -15 |
Jan | Januar | 45 | -9 | -19 |
Feb | Februar | 40 | -9 | -18 |
Mär | März | 45 | -3 | -13 |
Apr | April | 45 | 3 | -8 |
Mai | Mai | 40 | 7 | -1 |
Jun | Juni | 70 | 15 | 5 |
Jul | Juli | 95 | 19 | 9 |
Aug | August | 90 | 17 | 7 |
Sep | September | 55 | 10 | 2 |
Okt | Oktober | 55 | 3 | -3 |
Nov | November | 40 | -4 | -13 |
Dez | Dezember | 35 | -6 | -15 |
Janhidden | Januar | 45 | -9 | -19 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Kevo“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.