Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | -8 | -15 |
Jan | Januar | -9 | -16 | |
Feb | Februar | -7 | -15 | |
Mär | März | -3 | -12 | |
Apr | April | 4 | -3 | |
Mai | Mai | 9 | 3 | |
Jun | Juni | 16 | 10 | |
Jul | Juli | 19 | 13 | |
Aug | August | 15 | 9 | |
Sep | September | 0 | 10 | 4 |
Okt | Oktober | 0 | 3 | -2 |
Nov | November | 0 | -4 | -9 |
Dez | Dezember | 0 | -8 | -15 |
Janhidden | Januar | -9 | -16 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Kittilä“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1998 und 2005 ermittelt.