Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 120 | 7 | 2 |
Jan | Januar | 115 | 6 | 2 |
Feb | Februar | 105 | 6 | 1 |
Mär | März | 110 | 7 | 2 |
Apr | April | 70 | 9 | 4 |
Mai | Mai | 65 | 11 | 5 |
Jun | Juni | 75 | 13 | 8 |
Jul | Juli | 60 | 15 | 10 |
Aug | August | 70 | 16 | 11 |
Sep | September | 105 | 14 | 9 |
Okt | Oktober | 125 | 11 | 6 |
Nov | November | 120 | 9 | 4 |
Dez | Dezember | 120 | 7 | 2 |
Janhidden | Januar | 115 | 6 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Baltasound“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.