Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 125 | 7 | 3 |
Jan | Januar | 165 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 135 | 8 | 3 |
Mär | März | 115 | 9 | 2 |
Apr | April | 90 | 10 | 3 |
Mai | Mai | 75 | 13 | 4 |
Jun | Juni | 90 | 14 | 7 |
Jul | Juli | 80 | 16 | 8 |
Aug | August | 80 | 16 | 11 |
Sep | September | 110 | 15 | 7 |
Okt | Oktober | 135 | 12 | 5 |
Nov | November | 150 | 10 | 3 |
Dez | Dezember | 125 | 7 | 3 |
Janhidden | Januar | 165 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Juni an der Station „Stornoway“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.