Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 7 | 4 | |
Jan | Januar | 50 | 7 | 3 |
Feb | Februar | 55 | 7 | 3 |
Mär | März | 75 | 8 | 4 |
Apr | April | 10 | 6 | |
Mai | Mai | 12 | 8 | |
Jun | Juni | 15 | 10 | |
Jul | Juli | 17 | 12 | |
Aug | August | 17 | 13 | |
Sep | September | 16 | 11 | |
Okt | Oktober | 13 | 9 | |
Nov | November | 10 | 6 | |
Dez | Dezember | 7 | 4 | |
Janhidden | Januar | 50 | 7 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Fife Ness“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.