Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 70 | 7 | 0 |
Feb | Februar | 60 | 7 | 1 |
Mär | März | 50 | 10 | 1 |
Apr | April | 85 | 13 | 2 |
Mai | Mai | 50 | 16 | 5 |
Jun | Juni | 75 | 18 | 8 |
Jul | Juli | 65 | 21 | 10 |
Aug | August | 80 | 20 | 12 |
Sep | September | 70 | 18 | 7 |
Okt | Oktober | 85 | 14 | 4 |
Nov | November | 80 | 10 | 2 |
Dez | Dezember | 75 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 70 | 7 | 0 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Leeming“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.