Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 7 | 2 |
Jan | Januar | 65 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 55 | 8 | 2 |
Mär | März | 45 | 10 | 3 |
Apr | April | 60 | 13 | 4 |
Mai | Mai | 55 | 16 | 7 |
Jun | Juni | 60 | 20 | 10 |
Jul | Juli | 40 | 22 | 12 |
Aug | August | 65 | 23 | 12 |
Sep | September | 50 | 19 | 10 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 7 |
Nov | November | 70 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 65 | 7 | 2 |
Janhidden | Januar | 65 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Church Lawford“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.