Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 85 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 60 | 8 | 1 |
Mär | März | 50 | 10 | 3 |
Apr | April | 85 | 12 | 4 |
Mai | Mai | 65 | 15 | 7 |
Jun | Juni | 50 | 19 | 9 |
Jul | Juli | 40 | 21 | 11 |
Aug | August | 70 | 21 | 12 |
Sep | September | 70 | 18 | 10 |
Okt | Oktober | 110 | 14 | 7 |
Nov | November | 100 | 9 | 4 |
Dez | Dezember | 90 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 85 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Little Rissington“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1996 und 2005 ermittelt.