Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 8 | 3 |
Jan | Januar | 105 | 8 | 3 |
Feb | Februar | 85 | 8 | 3 |
Mär | März | 65 | 10 | 4 |
Apr | April | 45 | 12 | 5 |
Mai | Mai | 65 | 15 | 8 |
Jun | Juni | 35 | 18 | 11 |
Jul | Juli | 45 | 20 | 13 |
Aug | August | 110 | 21 | 13 |
Sep | September | 70 | 18 | 11 |
Okt | Oktober | 95 | 14 | 9 |
Nov | November | 105 | 11 | 6 |
Dez | Dezember | 95 | 8 | 3 |
Janhidden | Januar | 105 | 8 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Cardiff“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.