Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 9 | 4 | |
Jan | Januar | 9 | 4 | |
Feb | Februar | 9 | 4 | |
Mär | März | 11 | 5 | |
Apr | April | 13 | 6 | |
Mai | Mai | 17 | 9 | |
Jun | Juni | 19 | 12 | |
Jul | Juli | 22 | 14 | |
Aug | August | 22 | 15 | |
Sep | September | 19 | 12 | |
Okt | Oktober | 11 | 16 | 10 |
Nov | November | 12 | 7 | |
Dez | Dezember | 9 | 4 | |
Janhidden | Januar | 9 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Lee-on-the-Solent“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.