Land |
![]() |
Höhe | 95 m ü.M. |
Koordinaten | 52° 49.8' N -1° 19.2' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 7 | 2 |
Jan | Januar | 0 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 0 | 8 | 2 |
Mär | März | 0 | 10 | 3 |
Apr | April | 0 | 13 | 5 |
Mai | Mai | 0 | 16 | 7 |
Jun | Juni | 0 | 19 | 10 |
Jul | Juli | 0 | 21 | 12 |
Aug | August | 0 | 22 | 13 |
Sep | September | 0 | 18 | 10 |
Okt | Oktober | 0 | 14 | 8 |
Nov | November | 0 | 10 | 5 |
Dez | Dezember | 0 | 7 | 2 |
Janhidden | Januar | 0 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „East Midlands Airport“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.