Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 2 | -4 |
Jan | Januar | 2 | -5 | |
Feb | Februar | 1 | -6 | |
Mär | März | 2 | -5 | |
Apr | April | 0 | 5 | -2 |
Mai | Mai | 0 | 8 | 2 |
Jun | Juni | 11 | 5 | |
Jul | Juli | 0 | 13 | 7 |
Aug | August | 14 | 8 | |
Sep | September | 11 | 5 | |
Okt | Oktober | 6 | 1 | |
Nov | November | 0 | 3 | -3 |
Dez | Dezember | 0 | 2 | -4 |
Janhidden | Januar | 2 | -5 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Blönduós“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2003 ermittelt.