Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | -5 | -8 | |
Jan | Januar | -10 | -13 | |
Feb | Februar | -13 | -17 | |
Mär | März | -12 | -15 | |
Apr | April | -5 | -8 | |
Mai | Mai | 0 | -2 | |
Jun | Juni | 3 | 1 | |
Jul | Juli | 6 | 3 | |
Aug | August | 6 | 4 | |
Sep | September | 4 | 2 | |
Okt | Oktober | 1 | -1 | |
Nov | November | -2 | -5 | |
Dez | Dezember | -5 | -8 | |
Janhidden | Januar | -10 | -13 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Kitsissut“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.