Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | -2 | -5 | |
Jan | Januar | -4 | -7 | |
Feb | Februar | -5 | -9 | |
Mär | März | -4 | -8 | |
Apr | April | 1 | -3 | |
Mai | Mai | 3 | 1 | |
Jun | Juni | 6 | 3 | |
Jul | Juli | 7 | 4 | |
Aug | August | 7 | 4 | |
Sep | September | 6 | 3 | |
Okt | Oktober | 3 | 0 | |
Nov | November | 0 | -3 | |
Dez | Dezember | -2 | -5 | |
Janhidden | Januar | -4 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Ukiivik“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.