Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | 5 | 1 |
Jan | Januar | 35 | 4 | 0 |
Feb | Februar | 30 | 4 | 0 |
Mär | März | 40 | 5 | 1 |
Apr | April | 20 | 10 | 5 |
Mai | Mai | 35 | 14 | 9 |
Jun | Juni | 45 | 16 | 12 |
Jul | Juli | 40 | 20 | 15 |
Aug | August | 65 | 20 | 15 |
Sep | September | 60 | 17 | 13 |
Okt | Oktober | 45 | 13 | 9 |
Nov | November | 50 | 8 | 4 |
Dez | Dezember | 40 | 5 | 1 |
Janhidden | Januar | 35 | 4 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Hvide Sande“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.