Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 45 | 4 | -2 |
Feb | Februar | 35 | 4 | -2 |
Mär | März | 40 | 7 | -1 |
Apr | April | 30 | 12 | 3 |
Mai | Mai | 45 | 16 | 6 |
Jun | Juni | 60 | 18 | 9 |
Jul | Juli | 70 | 21 | 11 |
Aug | August | 60 | 22 | 12 |
Sep | September | 45 | 18 | 9 |
Okt | Oktober | 70 | 13 | 5 |
Nov | November | 55 | 8 | 2 |
Dez | Dezember | 50 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 45 | 4 | -2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Skrydstrup“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.