Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 20 | 4 | 0 |
Jan | Januar | 30 | 4 | -1 |
Feb | Februar | 15 | 5 | -1 |
Mär | März | 20 | 7 | 0 |
Apr | April | 15 | 12 | 3 |
Mai | Mai | 35 | 16 | 7 |
Jun | Juni | 35 | 19 | 10 |
Jul | Juli | 45 | 22 | 12 |
Aug | August | 50 | 23 | 12 |
Sep | September | 30 | 18 | 10 |
Okt | Oktober | 50 | 13 | 6 |
Nov | November | 30 | 8 | 3 |
Dez | Dezember | 20 | 4 | 0 |
Janhidden | Januar | 30 | 4 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Odense“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.