Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | 4 | 1 |
Jan | Januar | 50 | 3 | 0 |
Feb | Februar | 20 | 3 | 0 |
Mär | März | 45 | 5 | 1 |
Apr | April | 10 | 9 | 4 |
Mai | Mai | 9 | 14 | 8 |
Jun | Juni | 30 | 18 | 12 |
Jul | Juli | 1 | 21 | 14 |
Aug | August | 1375 | 21 | 15 |
Sep | September | 25 | 17 | 12 |
Okt | Oktober | 1430 | 13 | 8 |
Nov | November | 40 | 8 | 4 |
Dez | Dezember | 35 | 4 | 1 |
Janhidden | Januar | 50 | 3 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Moen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.