Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 85 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 90 | 8 | 2 |
Mär | März | 75 | 10 | 3 |
Apr | April | 65 | 14 | 5 |
Mai | Mai | 95 | 18 | 8 |
Jun | Juni | 105 | 20 | 11 |
Jul | Juli | 130 | 22 | 13 |
Aug | August | 115 | 23 | 13 |
Sep | September | 195 | 19 | 11 |
Okt | Oktober | 140 | 15 | 8 |
Nov | November | 105 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 95 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 85 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Rotterdam“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.