anderer Name | Liège-Bierset |
Land |
![]() |
Höhe | 186 m ü.M. |
Koordinaten | 50° 39.0' N 5° 27.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 85 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 80 | 7 | 1 |
Mär | März | 70 | 10 | 3 |
Apr | April | 70 | 14 | 5 |
Mai | Mai | 70 | 18 | 9 |
Jun | Juni | 85 | 21 | 12 |
Jul | Juli | 115 | 23 | 14 |
Aug | August | 105 | 24 | 14 |
Sep | September | 85 | 19 | 11 |
Okt | Oktober | 85 | 15 | 8 |
Nov | November | 100 | 9 | 4 |
Dez | Dezember | 80 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 85 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Lüttich Bierset“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.