Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 135 | 4 | -4 |
Jan | Januar | 105 | 3 | -5 |
Feb | Februar | 95 | 4 | -5 |
Mär | März | 100 | 7 | -2 |
Apr | April | 95 | 11 | 1 |
Mai | Mai | 130 | 15 | 5 |
Jun | Juni | 120 | 19 | 9 |
Jul | Juli | 130 | 21 | 10 |
Aug | August | 130 | 21 | 10 |
Sep | September | 115 | 17 | 7 |
Okt | Oktober | 115 | 13 | 3 |
Nov | November | 120 | 7 | -1 |
Dez | Dezember | 135 | 4 | -4 |
Janhidden | Januar | 105 | 3 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Oktober an der Station „La Chaux-de-Fonds“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.