Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 210 | 1 | -4 |
Jan | Januar | 170 | 0 | -5 |
Feb | Februar | 135 | 0 | -5 |
Mär | März | 145 | 2 | -3 |
Apr | April | 120 | 6 | -1 |
Mai | Mai | 150 | 10 | 3 |
Jun | Juni | 145 | 14 | 7 |
Jul | Juli | 150 | 16 | 9 |
Aug | August | 135 | 16 | 9 |
Sep | September | 145 | 12 | 6 |
Okt | Oktober | 170 | 9 | 3 |
Nov | November | 170 | 4 | -2 |
Dez | Dezember | 210 | 1 | -4 |
Janhidden | Januar | 170 | 0 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Oktober an der Station „La Dôle“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.