Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 8 | 2 |
Jan | Januar | 70 | 7 | 1 |
Feb | Februar | 65 | 9 | 2 |
Mär | März | 95 | 14 | 5 |
Apr | April | 165 | 18 | 9 |
Mai | Mai | 190 | 21 | 12 |
Jun | Juni | 185 | 25 | 16 |
Jul | Juli | 165 | 28 | 18 |
Aug | August | 210 | 27 | 18 |
Sep | September | 205 | 22 | 14 |
Okt | Oktober | 210 | 17 | 10 |
Nov | November | 210 | 11 | 5 |
Dez | Dezember | 90 | 8 | 2 |
Janhidden | Januar | 70 | 7 | 1 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat September an der Station „Locarno-Monti“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.