anderer Name | Segl |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1803 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 25.8' N 9° 45.6' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 0 | -10 |
Jan | Januar | 50 | -1 | -13 |
Feb | Februar | 35 | 0 | -13 |
Mär | März | 45 | 3 | -9 |
Apr | April | 65 | 6 | -4 |
Mai | Mai | 90 | 11 | 1 |
Jun | Juni | 115 | 15 | 4 |
Jul | Juli | 110 | 18 | 6 |
Aug | August | 125 | 17 | 6 |
Sep | September | 95 | 13 | 3 |
Okt | Oktober | 105 | 9 | -1 |
Nov | November | 105 | 3 | -5 |
Dez | Dezember | 55 | 0 | -10 |
Janhidden | Januar | 50 | -1 | -13 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Juni an der Station „Sils im Engadin“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.