Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 4 | -3 |
Jan | Januar | 75 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 70 | 5 | -4 |
Mär | März | 80 | 9 | -1 |
Apr | April | 95 | 13 | 2 |
Mai | Mai | 150 | 17 | 6 |
Jun | Juni | 155 | 21 | 10 |
Jul | Juli | 155 | 23 | 12 |
Aug | August | 155 | 23 | 12 |
Sep | September | 110 | 18 | 8 |
Okt | Oktober | 95 | 14 | 5 |
Nov | November | 85 | 7 | 0 |
Dez | Dezember | 90 | 4 | -3 |
Janhidden | Januar | 75 | 3 | -4 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat September an der Station „Langnau im Emmental“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.