Land |
![]() |
Departement | Côtes-d'Armor |
Höhe | 135 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 31.8' N -2° 51.0' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 9 | 4 |
Jan | Januar | 80 | 9 | 4 |
Feb | Februar | 65 | 10 | 4 |
Mär | März | 50 | 12 | 5 |
Apr | April | 70 | 13 | 5 |
Mai | Mai | 60 | 16 | 8 |
Jun | Juni | 35 | 20 | 11 |
Jul | Juli | 50 | 21 | 13 |
Aug | August | 50 | 22 | 13 |
Sep | September | 50 | 19 | 11 |
Okt | Oktober | 85 | 16 | 9 |
Nov | November | 75 | 12 | 6 |
Dez | Dezember | 85 | 9 | 4 |
Janhidden | Januar | 80 | 9 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Saint-Brieuc“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.