Land |
![]() |
Departement | Haute-Marne |
Höhe | 139 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 37.8' N 4° 54.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 7 | 1 |
Jan | Januar | 65 | 7 | 0 |
Feb | Februar | 65 | 9 | 1 |
Mär | März | 60 | 13 | 3 |
Apr | April | 60 | 16 | 5 |
Mai | Mai | 70 | 20 | 9 |
Jun | Juni | 50 | 24 | 12 |
Jul | Juli | 80 | 26 | 14 |
Aug | August | 65 | 26 | 14 |
Sep | September | 90 | 21 | 11 |
Okt | Oktober | 75 | 17 | 8 |
Nov | November | 75 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 75 | 7 | 1 |
Janhidden | Januar | 65 | 7 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Saint-Dizier“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.