anderer Name | Phare de Chassiron |
Land |
![]() |
Departement | Charente-Maritime |
Höhe | 11 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 3.0' N -1° 24.6' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 10 | 6 |
Jan | Januar | 55 | 9 | 6 |
Feb | Februar | 40 | 10 | 6 |
Mär | März | 25 | 13 | 8 |
Apr | April | 50 | 14 | 9 |
Mai | Mai | 35 | 18 | 13 |
Jun | Juni | 20 | 21 | 15 |
Jul | Juli | 30 | 22 | 17 |
Aug | August | 40 | 22 | 18 |
Sep | September | 50 | 21 | 15 |
Okt | Oktober | 60 | 18 | 13 |
Nov | November | 65 | 13 | 9 |
Dez | Dezember | 60 | 10 | 6 |
Janhidden | Januar | 55 | 9 | 6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Leuchtturm Chassiron“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.