Land |
![]() |
Departement | Charente-Maritime |
Höhe | 4 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 9.0' N -1° 9.6' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 10 | 5 |
Jan | Januar | 80 | 10 | 4 |
Feb | Februar | 60 | 11 | 5 |
Mär | März | 45 | 14 | 7 |
Apr | April | 60 | 16 | 8 |
Mai | Mai | 55 | 20 | 12 |
Jun | Juni | 35 | 23 | 15 |
Jul | Juli | 45 | 25 | 17 |
Aug | August | 45 | 25 | 17 |
Sep | September | 90 | 22 | 14 |
Okt | Oktober | 90 | 19 | 12 |
Nov | November | 95 | 13 | 7 |
Dez | Dezember | 85 | 10 | 5 |
Janhidden | Januar | 80 | 10 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „La Rochelle“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.