Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 9 | 3 |
Jan | Januar | 95 | 9 | 3 |
Feb | Februar | 65 | 11 | 3 |
Mär | März | 55 | 14 | 4 |
Apr | April | 65 | 16 | 6 |
Mai | Mai | 65 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 40 | 25 | 12 |
Jul | Juli | 60 | 26 | 14 |
Aug | August | 55 | 27 | 15 |
Sep | September | 70 | 23 | 12 |
Okt | Oktober | 90 | 19 | 10 |
Nov | November | 90 | 12 | 5 |
Dez | Dezember | 100 | 9 | 3 |
Janhidden | Januar | 95 | 9 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Niort“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.