anderer Name | Brive-La-Gaillarde |
Land |
![]() |
Departement | Corrèze |
Höhe | 115 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 9.0' N 1° 28.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 10 | 1 |
Jan | Januar | 15 | 10 | 1 |
Feb | Februar | 25 | 11 | 1 |
Mär | März | 30 | 15 | 3 |
Apr | April | 60 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 65 | 22 | 9 |
Jun | Juni | 35 | 26 | 13 |
Jul | Juli | 15 | 27 | 14 |
Aug | August | 35 | 28 | 14 |
Sep | September | 35 | 24 | 11 |
Okt | Oktober | 35 | 19 | 9 |
Nov | November | 25 | 12 | 3 |
Dez | Dezember | 50 | 10 | 1 |
Janhidden | Januar | 15 | 10 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Brive-la-Gaillarde“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1998 und 2005 ermittelt.