Land |
![]() |
Departement | Savoie |
Höhe | 865 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 36.6' N 6° 45.6' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 5 | -3 |
Jan | Januar | 115 | 6 | -3 |
Feb | Februar | 90 | 8 | -3 |
Mär | März | 65 | 13 | 1 |
Apr | April | 65 | 15 | 3 |
Mai | Mai | 80 | 21 | 8 |
Jun | Juni | 80 | 25 | 11 |
Jul | Juli | 75 | 26 | 13 |
Aug | August | 75 | 26 | 13 |
Sep | September | 75 | 21 | 9 |
Okt | Oktober | 80 | 17 | 5 |
Nov | November | 80 | 9 | 1 |
Dez | Dezember | 85 | 5 | -3 |
Janhidden | Januar | 115 | 6 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Bourg-Saint-Maurice“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.